会社概要
社名 | 株式会社 菰下鎔断 |
---|---|
創立 | 1936年 |
資本金 | 2億160万円 |
代表取締役社長 | 菰下 茂夫 |
従業員数 | 208名 |
2022年度売上 | 124億円 |
営業品目
各種鎔断品 | SS、SM、SC、SCM、HITEN材 |
高圧フランジ | 油圧用210kg/cm2管フランジ |
ガラス鋼管 | |
その他、化学プラント機器、ガラス機器 |
社名 | 株式会社 菰下鎔断 |
---|---|
創立 | 1936年 |
資本金 | 2億160万円 |
代表取締役社長 | 菰下 茂夫 |
従業員数 | 208名 |
2022年度売上 | 124億円 |
各種鎔断品 | SS、SM、SC、SCM、HITEN材 |
高圧フランジ | 油圧用210kg/cm2管フランジ |
ガラス鋼管 | |
その他、化学プラント機器、ガラス機器 |