鎔断精度
ガス切断
鎔断面粗度 (機械加工仕上に準ずる)
板厚 | 12~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面粗度 | 35S | 35S | 40S | 40S | 45S | 50S | 60S~ |
鎔断勾配 (基準大きさ:500~800角)
板厚 | 12~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勾配 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 板厚/100 |
(単位:mm)
鎔断精度 (公差):丸&角
寸法→ 板厚↓ | 50~100 | 101~200 | 201~500 | 501~1000 | 1001~2000 | 2001~3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
12~50 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.8 |
51~100 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.8 | ±2.0 |
101~200 | - | ±0.8 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 |
201~250 | - | - | ±1.0 | ±1.8 | ±2.3 | ±2.8 |
251~300 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 |
301~350 | - | - | ±1.5 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 |
351以上 | - | - | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
(単位:mm)
レーザー切断
鎔断面粗度 (機械加工仕上に準ずる)
板厚 | 12~32 |
---|---|
面粗度 | 35S |
鎔断勾配 (基準大きさ:500~800角)
板厚 | ~6 | ~12 | ~14 | ~16 | ~19 | ~20 | ~22 | ~25 | ~28 | ~30 | ~32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勾配 (SS電炉材) | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.60 |
勾配 (SS高炉材) | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | - | - | - | - |
勾配 (SC電炉材) | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | - | 0.45 | 0.50 | 0.70 | - | - |
(単位:mm)
鎔断精度 (公差):丸&角
寸法→ 板厚↓ | ~500 | 501~1000 | 1001~2000 | 2001~3000 |
---|---|---|---|---|
3.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 |
4.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 |
6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 |
9 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 |
12 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 |
14 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 |
16 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 |
19 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 |
22 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 |
25 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 |
28 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 |
32 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 |
(単位:mm)
*SS400を標準としています。その他材質は別途打ち合わせさせていただきます。
*歯車や極端に細いものなど複雑な形状及び抜き穴の多数あるものは上記の限りではありません。
*特に寸法公差を必要とする場合は必ず仕様で指示の程宜しくお願い致します。